Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/1729
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rádio ASA | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T12:38:07Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T12:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | RÁDIO ASA. Agrotóxicos. [s. l.]: ASA Brasil, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/1729 | - |
dc.description.abstract | Desde 2008 o Brasil é maior consumidor de agrotóxicos do mundo// Nós consumimos, em média 7 litros de veneno por ano, por meio das frutas, legumes e verduras que compramos nos supermercados e feiras livres. O pior é que estes ingredientes ativos nos agrotóxicos podem causar esterilidade masculina, formação de cataratas, reações alérgicas e desenvolvimento de câncer, dentre outros danos à saúde. Por isso, dê preferência ao consumo de alimentos livres de agrotóxicos e produzidos perto da sua casa. Assim você aquece a economia local., cuida da sua saúde e fortalece a produção das famílias agricultoras camponesas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação Banco do Brasil | pt_BR |
dc.publisher | ASA Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Spots; | - |
dc.subject | Agrotóxicos | pt_BR |
dc.subject | Veneno | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.title | Agrotóxicos | pt_BR |
dc.type | Recording, oral | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Sociedade, Educação e Saúde |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Áudio completo.mp3 | Áudio completo | 2,52 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.