Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/1730
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rádio ASA | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T12:38:18Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T12:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | RÁDIO ASA. Spot 100 mil tecnologias. [s. l.]: ASA Brasil, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/1730 | - |
dc.description.abstract | Este spot comemora a parceria entre a ASA e a Fundação Banco do Brasil que juntas já implantaram 100 mil tecnologias de captação da água da chuva, que garantem água para milhares de pessoas que vivem no Semiárido brasileiro. | pt_BR |
dc.publisher | ASA Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Spots; | - |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Parceria | pt_BR |
dc.title | Spot 100 mil tecnologias | pt_BR |
dc.type | Recording, oral | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Captação e Armazenamento |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Áudio completo.mp3 | Áudio completo | 2,55 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.