Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2452
Título: | Trajetória de vida e mobilidade dos trabalhadores do Núcleo 4 do Projeto Senador Nilo Coelho, em Petrolina, PE |
Título(s) alternativo(s): | Life path and mobility of farmworkers of Nucleus 4 of the Senator Nilo Coelho Project in Petrolina, PE |
Autor(es): | Alves, Selma Maria Rodrigues de Andrade |
Palavras-chave: | Trabalhadores rurais Petrolina Condições sociais Mobilidade ocupacional Irrigação agrícola Projetos de desenvolvimento rural |
Data do documento: | 2006 |
Editor: | Universidade Federal de Viçosa |
Citação: | ALVES, Selma Maria Rodrigues de Andrade. Trajetória de vida e mobilidade dos trabalhadores do Núcleo 4 do Projeto Senador Nilo Coelho, em Petrolina, PE. 2006. 119 f. Dissertação (Mestrado em Extensão Rural) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2006. |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo analisar as transformações na vida de pequenos agricultores de sequeiro, no tempo e no espaço, através das trajetórias geográfica e ocupacional, sob o ponto de vista intra e intergeracional com ênfase nas relações e condições de trabalho gestadas como assalariado na fruticultura irrigada de Petrolina. Observou-se que a cidade de Petrolina sofreu modificações profundas a partir da implantação do Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho influenciando diretamente no fluxo populacional verificado na cidade. Procedeu-se a uma contextualização histórica e social da região, evidenciando em que aspectos houve mudança na trajetória de vida do sujeito social objeto da pesquisa. Através do estudo de caso da Comunidade do Núcleo 4 (N4), retratou-se a trajetória de vida do trabalhador rural assalariado. Este, por questões como a modernização da agricultura que provocou mudanças nas relações de produção e expulsou ou substituiu o trabalhador, advém de diversas localidades atraídos pela promessa de emprego na fruticultura. A trajetória de vida do trabalhador assalariado mostra melhorias nas suas condições de sobrevivência, principalmente, quando se compara à situação anterior. Entretanto, a despeito de fiscalizações periódicas pelos órgãos competentes, muitos aspectos das condições de trabalho ainda são precários. Fica evidente na relação de trabalho que a mobilidade geográfica e a mobilidade ocupacional contribuíram para garantir a reprodução social da família ao longo das três gerações pesquisadas. Entretanto, é mais contundente para a terceira geração (entrevistados) que decide fixar-se na cidade, quebrando um ciclo de migração antes recorrente. Contudo, adaptações constantes nas diversas atividades que desempenham são mantidas, inclusive para assegurar a empregabilidade na fruticultura irrigada. É interessante ressaltar que o fato mesmo de sair de sua localidade de origem demonstra a vontade de resistir, de provocar mudanças e caracteriza-o como um vencedor, que muitas vezes consegue êxito apesar das adversidades encontradas nas localidades de destino. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2452 |
Aparece nas coleções: | Grupos e Coletivos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | texto completo | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.