Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3131
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Pedro Luan Ferreira da | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Flávio Pereira de | - |
dc.contributor.author | Martins, Adriana Ferreira | - |
dc.contributor.author | Tavares, Danillo Dutra | - |
dc.contributor.author | Amaral, André Julio do | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T12:53:55Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T12:53:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, P. L. F. et. al. Fertility, carbon stock and aggregate stability of an Alfisol under integrated farming systems. Pesquisa Agropecuária Tropical. Goiânia - GO: v. 51, p. 1 - 9, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1590/1983-40632021v5166505 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3131 | - |
dc.description.abstract | Integrated farming systems are promising strategies for the recovery of pastures and degraded soils. This study aimed to evaluate the effect of integrated farming systems arrangements, after four years of implementation, on the fertility, carbon stock and aggregate stability of an Alfisol, in the semiarid region of the Paraíba state, Brazil. A randomized block experimental design was used, with 5 treatments and 4 replications: Brachiaria decumbens; B. decumbens + Tabebuia impetiginous; B. decumbens + Gliricidia sepium; B. decumbens + Mimosa caesalpiniifolia; and B. decumbens + maize. The soil chemical attributes, fertility, carbon stock and structural and aggregate stability were evaluated in the 0.00-0.10, 0.10-0.20 and 0.20-0.30 m layers. The B. decumbens + maize system presented an organic matter content 11.93 % higher than B. decumbens, and was higher than the other systems evaluated. Concerning the carbon stock in the 0.00-0.10 m layer, in B. decumbens the uptake was 2.66 Mg ha-1 higher than that of the B. decumbens + maize system and, on average, 4.69 Mg ha-1 higher than for the systems with the arboreal component. In the medium-term, B. decumbens is more efficient in adding carbon to the soil. The soil structural stability, aggregate stability index and fertility were not affected by the different arrangements after four years of implementation. Sistemas integrados de produção agropecuária são estratégias promissoras para a recuperação de pastagens e solos degradados. Objetivou-se avaliar o efeito de arranjos com sistemas integrados de produção agropecuária, aos quatro anos de implantação, sobre a fertilidade, estoque de carbono e estabilidade de agregados de um Planossolo Háplico, no semiárido da Paraíba. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com 5 tratamentos e 4 repetições: Brachiaria decumbens; B. decumbens + ipê; B. decumbens + gliricídia; B. decumbens + sabiá; e B. decumbens + milho. Avaliaram-se os atributos químicos e de fertilidade, estoque de carbono, estabilidade estrutural e de agregados do solo nas camadas de 0,00-0,10; 0,10-0,20; e 0,20-0,30 m. O sistema B. decumbens + milho apresentou teor de matéria orgânica 11,93 % maior que B. decumbens e foi superior aos demais sistemas avaliados. Em relação ao estoque de carbono na camada de 0,00-0,10 m, em B. decumbens o aporte foi 2,66 Mg ha-1 maior que em B. decumbens + milho e, em média, 4,69 Mg ha-1 superior aos sistemas com o componente arbóreo. No médio prazo, B. decumbens mostra-se mais eficiente no aporte de carbono ao solo. A estabilidade estrutural, o índice de estabilidade de agregados e a fertilidade do solo não apresentaram alteração, em relação aos arranjos, após quatro anos de implantação. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Pesquisa Agropecuária Tropical | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Pesquisa Agropecuária Tropical;v. 51; e66505 | - |
dc.subject | Carbon uptake | pt_BR |
dc.subject | Soil quality | pt_BR |
dc.subject | Brazilian semiarid | pt_BR |
dc.subject | Aporte de carbono | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do solo | pt_BR |
dc.subject | Semiárido brasileiro | pt_BR |
dc.title | Fertility, carbon stock and aggregate stability of an Alfisol under integrated farming systems | pt_BR |
dc.title.alternative | Fertilidade, estoque de carbono e estabilidade de agregados em Planossolo sob sistemas integrados de produção agropecuária | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Manejo e Preparação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 263,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.