Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3134
Título: | Incorporação de resíduos da produção de fibras de sisal em argamassa: Efeitos nas propriedades físicas e mecânicas |
Título(s) alternativo(s): | Incorporation of waste from the production of sisal fibers into mortar: Effects on physical and mechanical properties |
Autor(es): | Dias, Leonardo de Souza Beserra, Alice Vitória Serafim Santos, Robson Arruda dos Sousa, André Albino de Lira Neto, Assis Barbosa de Landim, Aurélia Emanoela de Freitas Gonçalves Barrozo, Geovany Ferreira Silva, Cícero Joelson Vieira |
Palavras-chave: | Compósitos cimentícios Resíduos Sustentabilidade Cementitious composites Waste Sustainability |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Revista Matéria |
Citação: | DIAS, L. S. et. al. Incorporação de resíduos da produção de fibras de sisal em argamassa: Efeitos nas propriedades físicas e mecânicas. Revista Matéria. Rio de Janeiro: v. 26, n. 3, p. 1 - 16, 2021. |
Série/Relatório no.: | Revista Matéria;v. 26; n. 3 |
Resumo: | Na indústria da construção civil, buscam-se atualmente medidas mitigadoras dos impactos causados ao meio ambiente. Uma alternativa que vem ganhando espaço nos últimos anos diz respeito à utilização das fibras vegetais, que dentre os seus diversos tipos pode-se destacar as provindas do sisal, que apresentam forte relevância socioeconômica ao semiárido nordestino. Tendo em vista essa importância, o presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos nas propriedades físicas e mecânicas que o beneficiamento a partir de resíduos provindos da produção de fibras de sisal promove em argamassa. Trata-se de um estudo experimental e quantitativo, sendo a pesquisa dividida em três etapas: levantamento teórico e conceitual; caracterização dos resíduos da fibra de sisal, agregado e aglomerante; e experimentação destrutiva e não destrutiva do composto cimentício. No que concerne a consistência da argamassa com adição de fibra, pode-se perceber que o filamento acaba atuando como uma rede que retém as partículas de agregados de maior granulometria, segregando assim uma pasta formada basicamente por cimento e água. Com relação à resistência à compressão e módulo de elasticidade, os corpos de prova acrescido de resíduos de fibras apresentaram uma redução quando comparados com os isentos da mesma, tendo como provável causa uma falha na compactação em decorrência da presença da fibra. Em contrapartida observou-se um ganho de 60% na resistência à tração aos 28 dias quando adicionada a fibra, pois esta atua distribuindo as tensões ao longo da peça, retardando o processo de fissuração e consequentemente o rompimento da estrutura. In the civil construction industry, current alternatives are sought to mitigate the impacts caused to the environment. An alternative that is taking place in recent years concerns the use of vegetable fibers, which among the various types it is possible to highlight those from sisal, which have a strong socioeconomic relevance to the Northeastern semiarid. Given this importance, the present study aimed to analyze the effects on the physical and mechanical properties that the processing from wastes arising from the sisal fibers production promotes in mortar. It is an experimental and quantitative study, divided into three stages: theoretical and conceptual survey; characterization of sisal fiber, aggregate and binder; and destructive and non-destructive experimentation of the cementitious compound. About to the mortar consistency with addition of fiber, it can be seen that the filament ends up acting as a network that retains the particles of aggregates of greater granulometry, thus segregating a paste basically formed by cement and water. Regarding the compressive strength and elasticy modulus, the specimens plus fiber residues showed a reduction when compared to those exempt from it, with a probable cause of a failure in compaction due to the presence of the fiber. In counterpart, there was a 60% gain in tensile strength was observed at 28 days when the fiber was added, as it acts by distributing the stress throughout the part, delaying the cracking process and consequently breaking the structure. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3134 |
ISSN: | 1517-7076 |
Aparece nas coleções: | Grupos e Coletivos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 624,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.