Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3322
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Deus, Caroline C. N. De | - |
dc.contributor.author | Machado, Bruno S. | - |
dc.contributor.author | Ferraz, Rodrigo M. | - |
dc.contributor.author | Lopes, Renato de C. | - |
dc.contributor.author | Braga, Marcelo J. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T17:40:48Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T17:40:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | DEUS, C. C. D. et al. Parâmetros da ATER digital no Brasil: Metodologias e custos. Viçosa, Minas Gerais: IPPDS, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-60601-47-9 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3322 | - |
dc.description.abstract | Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) têm papel central na superação da pobreza e insegurança alimentar no campo, especialmente no âmbito da agricultura familiar. Proporcionar o acesso dos agricultores familiares à ATER de forma ampla, contínua e com qualidade é imprescindível para o desenvolvimento sustentável desse segmento, com inclusão social, geração de renda, promoção da segurança alimentar e nutricional, e melhoria da qualidade de vida. Dados do Censo Agropecuário de 2017 mostram que os agricultores familiares que recebem ATER têm renda média consideravelmente superior em relação aos que não contam com esse serviço. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | IPPDS | pt_BR |
dc.subject | Extensão rural | pt_BR |
dc.subject | Recursos eletrônicos de informação | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Comunicação na agricultura | pt_BR |
dc.title | Parâmetros da ATER digital no Brasil: Metodologias e custos | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Gestão e Uso Coletivo de Terras e Territórios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 10,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.