Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3324
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Braga, Marcelo José | - |
dc.contributor.author | Ferraz, Rodrigo Montalvão | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T17:41:01Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T17:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | BRAGA, M. J; FERRAZ, R. M. Parâmetros da ATER Digital no Brasil. Viçosa, Minas Gerais: Rede Aurora, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=x5Itz6OJuoY | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3324 | - |
dc.description.abstract | O portal O Extensionista e a Rede Aurora de diálogos em Ater Digital na América Latina convidam para a palestra do ciclo “Diálogos em Ater Digital: semeando propostas, compartilhando Saberes”. Neste evento, possuímos a seguinte programação: Palestra: Parâmetros da ATER Digital no Brasil: levantamento dos custos e atividades relacionadas à implementação das modalidades híbrida e exclusivamente remota. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Rede Aurora | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros digitais | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.subject | ATER | pt_BR |
dc.subject | Levantamentos | pt_BR |
dc.title | Parâmetros da ATER Digital no Brasil | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Gestão e Uso Coletivo de Terras e Territórios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vídeo completo.mp4 | Vídeo Completo | 155,61 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.