Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2617
Título : | Análise e mapeamento da degradação por sensoriamento remoto na estação ecológica raso da Catarina-Semiárido brasileiro |
Autor : | Alberto, Douglas Alves, Elvis da Silva Silva, Edivania Matias da Lopes, Iug Santos, Wellington |
Palabras clave : | Albedo Árvore de decisão Caatinga Desertificação |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Revista Engenharia na Agricultura |
Citación : | ALBERTO, D.; ALVES, E. da S.; SILVA, E. M. da; LOPES, I.; SANTOS, W. Análise e mapeamento da degradação por sensoriamento remoto na estação ecológica raso da Catarina-Semiárido brasileiro. Revista Engenharia na Agricultura - REVENG, [S. l.], v. 27, n. 5, p. 420–430, 2019. |
Citación : | Revista Engenharia na Agricultura;v. 27; n. 5 |
Resumen : | O Semiárido Brasileiro está passando por variações nos índices pluviométricos e acentuação do uso dos recursos naturais, e o monitoramento por imagens de satélite possibilita detectar, analisar e inferir sobre alterações da superfície da terra provocadas por processos naturais e/ou antrópicos, devendo-se monitorar constantemente as áreas de reserva ambiental e ecológica, a exemplo do Raso da Catarina, que está localizada na região mais seca do semiárido. O presente estudo objetivou analisar e mapear o avanço da degradação na Estação Ecológica Raso da Catarina no Semiárido Brasileiro, utilizando dados de superfície e imagens do Landsat-8, para os anos de 2014 a 2017. Técnicas de sensoriamento remoto foram utilizadas para estimar o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), albedo de superfície e Índice de Desvio Padrão Móvel (MDSI). A técnica de detecção de mudança e a classificação da degradação por árvore de decisão baseadas em regras predefinidas no NDVI, albedo e MDSI foram aplicadas para inferir sobre as alterações na área estudada. Com base nos mapas de degradação, constatou-se que houve diminuição nas áreas de vegetação, estando associada à redução nos valores do regime pluviométrico. Conclui-se que a técnica de intensidade da mudança e degradação identificou áreas degradadas durante o período de estudo. |
URI : | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2617 |
ISSN : | 2175-6813 |
Aparece en las colecciones: | Florestas Secas e Vegetação Nativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 6,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.